개요
Fluke ClirVu® CV400 95mm(4in) Infrared Window로 더 효율적으로 작업
작업 허가의 필요성이 줄어들어 NFPA 70E 프로세스가 현저하게 간소화됨
전체 PPE를 착용할 필요가 없는 경우가 있으므로 보다 신속하고 간편하게 검사 가능
아크 섬락 및 감전사 위험 감소, 개인 안전 증가, 예방 정비 시간 및 비용 감소
CV400은 가장 엄격한 아크 폭발 테스트 등급인 IEEE C37.20.7(KEMA에서 63kA 아크 테스트 완료), UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012 및 CE에 대한 Torture Test™를 완료했습니다.
빠른 회전 및 보안 키 액세스의 편의성
작업 허가의 필요성이 줄어들어 NFPA 70E 프로세스가 현저하게 간소화됨
전체 PPE를 착용할 필요가 없는 경우가 있으므로 보다 신속하고 간편하게 검사 가능
아크 섬락 및 감전사 위험 감소, 개인 안전 증가, 예방 정비 시간 및 비용 감소
CV400은 가장 엄격한 아크 폭발 테스트 등급인 IEEE C37.20.7(KEMA에서 63kA 아크 테스트 완료), UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012 및 CE에 대한 Torture Test™를 완료했습니다.
빠른 회전 및 보안 키 액세스의 편의성
Specification
일반 사양 | |
---|---|
크기 | 95mm(4in) |
전압 범위 | 모두 |
NEMA 환경 유형 | 타입 4/12(실내/실외) |
AutoGround™ | 지원 |
ClirVu ® 광학 | 지원 |
작동 온도 | -40°C~+232°C(-40°F~+450°F) 및 +260°C(500°F) 간헐적 |
모든 Fluke 카메라와 호환 | 지원 |
잼 너트 잠금 시스템 | 지원 |
커버 및 잠금 장치 영구 부착 | 지원 |
단일 구멍 장착 | 지원 |
핸드 턴 및 보안 키 도어 래치 옵션 | 지원 |
육안 검사 및 Fusion 지원 | 지원 |
단/중/장파 IR 및 UV 지원 | 지원 |
등급 및 테스트 | |
아크 테스트 완료(IEEE C37.20.7) | 60Hz에서 30주기 동안 63kA(KEMA) |
UL 50 V 구성품 인식 | 지원 |
UL 50/NEMA 환경 등급 | NEMA 타입 4/12 |
UL1558 | 지원 |
CSA C22.2 No. | 지원 |
CSA 타입 등급 | 타입 4 |
IP 등급 | IP67(TUV) |
Lloyds Register | 최대 11kV 해양 개폐기, 실내 또는 실외(연안만 해당) |
진동 등급 | IEC60068-2-6(TUV) |
습도 등급 | IEC60068-2-3(TUV) |
장착 | |
실제 장착 구멍 직경 필요 | 115.42mm(4.544in) |
Greenlee ® 펀치 키트 = 펀치/금형 | 742BB = 2984AV/2983AV |
권장 최대 패널 두께 | 10게이지 |
전체 창 높이 | 189.3mm(7.45in) |
전체 창 너비 | 147.1mm(5.79in) |
전체 창 두께 | 23.0mm(0.90in) |
도어 래치 | 보안 키
|
광학 장치 | |
광학 장치 삽입 직경 | 95mm(3.74in) |
조리개 구경 | 87.63mm(3.450in) |
조리개 면적 | 6032 mm²(9.35 in²) |
두께 | 4mm(0.16in) |
기타 | |
보증 | 평생 제조 결함 교체 |